Orgelbau-Anstalt Gustav Heinze, Sorau, 1928
Pneumatische Kegellade
Manual I |
(C-f3) |
Brustwerk |
||
Principal | 8' | Vox coelestis | 8' | |
Gambe | 8' | Aeoline | 8' | |
Gedackt | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | Flauto traverso | 4' | |
Pedal | (C-d1) | Manualkoppel, Superok- | ||
Subbaß | 16' | tavkoppeln: II/I, I/I, II/II | ||
Hohlflöte | 16' | Pedalkoppeln zu I und II | ||
Schweller zu II, Piano, Mezzoforte, Tutti, Auslöser |
Historiogramm |
|
1862 | Neubau, Wilhelm Müller (Berlin) |
1913 | Neubau mit 10 klingenden Stimmen, Gustav Heinze (Sorau), Opus 65 |
1927 | Zerstörung durch Brand |
1928 | Neubau, Gustav Heinze (Sorau), Opus 159 |
1970 ff. | Überholungsarbeiten |
2004 | Generalrestaurierung, W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) GmbH (Müllrose) |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !